🔍 站内搜索

🤖
🤖 小智 · AI 产业助手
你好!我是小智,TrendMire 的 AI 助手。

我可以帮你:
💵 查询价格行情
🏭 搜索供应商
📚 解答产业知识
📊 提供采购分析

试试问我吧!
💵 查价格 🏭 找供应商 📚 问知识 📊 采购分析

服务器全品类硬件产业研究

实时行情 · 深度分析 · 专业报告

4 覆盖品类
49 实时报价
7 深度报告
查看最新行情 →

📊 实时价格行情

型号 类别 现货报价 涨跌额 涨跌幅 趋势 走势
12T SATA HDD $700 ↑ $415 ↑ +145.61% ▲ 看涨
96G D5 4800 DRAM $1,600 ↑ $880 ↑ +122.22% ▲ 看涨
960G Nvme SSD $750 ↑ $380 ↑ +102.70% ▲ 看涨
32G D5 4800 DRAM $900 ↑ $420 ↑ +87.50% ▲ 看涨
4T SATA HDD $390 ↑ $160 ↑ +69.57% ▲ 看涨
64G D4 3200 DRAM $1,500 ↑ $600 ↑ +66.67% ▲ 看涨
6542Y CPU $4,400 ↑ $1,750 ↑ +66.04% ▲ 看涨
2.4T SAS HDD $400 ↑ $130 ↑ +48.15% ▲ 看涨
32G D4 3200 DRAM $980 ↑ $280 ↑ +40.00% ▲ 看涨
1.92T Nvme SSD $1,050 ↑ $300 ↑ +40.00% ▲ 看涨
10T SATA HDD $500 ↑ $135 ↑ +36.99% ▲ 看涨
8558P CPU $4,400 ↑ $1,150 ↑ +35.38% ▲ 看涨

📡 资讯与洞察

全部资讯 → 全部专题 →

获取最新服务器硬件行情

订阅我们的行情推送,第一时间掌握价格变动和工作进展